<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bitmap Font Builder</title>
	<atom:link href="http://www.lmnopc.com/bitmapfontbuilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lmnopc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2013 02:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: 游戏美术素材网站合集07.09.04(For your game maker creations &#8211; Game Sprites) - Wupei&#039;s Blog</title>
		<link>http://www.lmnopc.com/bitmapfontbuilder/comment-page-1/#comment-18851</link>
		<dc:creator>游戏美术素材网站合集07.09.04(For your game maker creations &#8211; Game Sprites) - Wupei&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 11:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomwetzel.com/blog/bitmap-font-builder/#comment-18851</guid>
		<description>[...] CREATION PROGRAMSBitmap Font BuilderBitmap Font WriterFont Creator ProgramMicrosoft Font [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CREATION PROGRAMSBitmap Font BuilderBitmap Font WriterFont Creator ProgramMicrosoft Font [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: T客网 ︱ Techpot &#187; Blog Archive &#187; xna教程（四）——在xna中绘制字体</title>
		<link>http://www.lmnopc.com/bitmapfontbuilder/comment-page-1/#comment-18848</link>
		<dc:creator>T客网 ︱ Techpot &#187; Blog Archive &#187; xna教程（四）——在xna中绘制字体</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomwetzel.com/blog/bitmap-font-builder/#comment-18848</guid>
		<description>[...]  （一张Bitmap Font）          Bitmap Font Builder和Bitmap Font Generator都是创建位图字图不错的工具。特别是Bitmap Font [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  （一张Bitmap Font）          Bitmap Font Builder和Bitmap Font Generator都是创建位图字图不错的工具。特别是Bitmap Font [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LMNOpc &#187; Blog Archive &#187; 11 Years and Still Going Strong!</title>
		<link>http://www.lmnopc.com/bitmapfontbuilder/comment-page-1/#comment-18164</link>
		<dc:creator>LMNOpc &#187; Blog Archive &#187; 11 Years and Still Going Strong!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomwetzel.com/blog/bitmap-font-builder/#comment-18164</guid>
		<description>[...] love that people are still using Bitmap Font Builder after all this time and want to thank everyone that sends me an email telling me what they&#8217;re [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] love that people are still using Bitmap Font Builder after all this time and want to thank everyone that sends me an email telling me what they&#8217;re [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fonts required for 16X64 dot matrix display</title>
		<link>http://www.lmnopc.com/bitmapfontbuilder/comment-page-1/#comment-17498</link>
		<dc:creator>fonts required for 16X64 dot matrix display</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 23:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomwetzel.com/blog/bitmap-font-builder/#comment-17498</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [3.9] Fonts/Music wheel items - Bemanistyle [dot] com Forums</title>
		<link>http://www.lmnopc.com/bitmapfontbuilder/comment-page-1/#comment-17410</link>
		<dc:creator>[3.9] Fonts/Music wheel items - Bemanistyle [dot] com Forums</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 03:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomwetzel.com/blog/bitmap-font-builder/#comment-17410</guid>
		<description>[...] section of the metrics.  As for making fonts, your choices are pretty much all Windows-only, Bitmap Font Builder and Texture Font Generator, which I don&#039;t seem to have uploaded.  (the wiki is back up btw, it just [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] section of the metrics.  As for making fonts, your choices are pretty much all Windows-only, Bitmap Font Builder and Texture Font Generator, which I don&#8217;t seem to have uploaded.  (the wiki is back up btw, it just [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
